The Indexing Project


Search the Database

Search Aufbau Headlines

Volunteer Information

Project Instructions

Aufbau Online

Split Screen Instructions




Home



The following tables show all of the issues of Aufbau that were published between 1940 and March 2004, when Aufbau ceased publishing in its traditional format. Use the tables to locate the time period you are interested in. To the right of each issue date is the number of announcements from that issue that have been indexed.

Tables by decade:
1940 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - 2004


1940 - 1949

Issue Number 1940   1941   1942   1943   1944   1945   1946   1947   1948   1949  
1 1/5/1940 0 1/3/1941 12 1/2/1942 0 1/1/1943 0 1/7/1944 39 1/5/1945 87 1/4/1946 99 1/3/1947 44 1/2/1948 72 1/7/1949 0
2 1/12/1940 0 1/10/1941 10 1/9/1942 0 1/8/1943 0 1/14/1944 0 1/12/1945 94 1/11/1946 103 1/10/1947 100 1/9/1948 106 1/14/1949 0
3 1/19/1940 0 1/17/1941 12 1/16/1942 0 1/15/1943 0 1/21/1944 0 1/19/1945 66 1/18/1946 97 1/17/1947 114 1/16/1948 89 1/21/1949 0
4 1/26/1940 0 1/24/1941 21 1/23/1942 0 1/22/1943 0 1/28/1944 0 1/26/1945 83 1/25/1946 95 1/24/1947 0 1/23/1948 176 1/28/1949 72
5 2/2/1940 0 1/31/1941 14 1/30/1942 0 1/29/1943 0 2/4/1944 0 2/2/1945 64 2/1/1946 97 1/31/1947 0 1/30/1948 85 2/4/1949 0
6 2/9/1940 0 2/7/1941 10 2/6/1942 0 2/5/1943 0 2/11/1944 0 2/9/1945 0 2/8/1946 84 2/7/1947 0 2/6/1948 84 2/11/1949 0
7 2/16/1940 0 2/14/1941 10 2/13/1942 0 2/12/1943 0 2/18/1944 0 2/16/1945 72 2/15/1946 106 2/14/1947 0 2/13/1948 79 2/18/1949 0
8 2/23/1940 0 2/21/1941 11 2/20/1942 0 2/19/1943 0 2/25/1944 0 2/23/1945 80 2/22/1946 0 2/21/1947 0 2/20/1948 105 2/25/1949 39
9 3/1/1940 0 2/28/1941 5 2/27/1942 0 2/26/1943 0 3/3/1944 0 3/2/1945 70 3/1/1946 0 2/28/1947 0 2/27/1948 106 3/4/1949 0
10 3/8/1940 0 3/7/1941 9 3/6/1942 0 3/5/1943 0 3/10/1944 0 3/9/1945 93 3/8/1946 0 3/7/1947 98 3/5/1948 139 3/11/1949 0
11 3/15/1940 0 3/14/1941 5 3/13/1942 0 3/12/1943 0 3/17/1944 0 3/16/1945 63 3/15/1946 0 3/14/1947 103 3/12/1948 148 3/18/1949 89
12 3/22/1940 0 3/21/1941 9 3/20/1942 0 3/19/1943 0 3/24/1944 0 3/23/1945 66 3/22/1946 105 3/21/1947 106 3/19/1948 111 3/25/1949 98
13 3/29/1940 0 3/28/1941 15 3/27/1942 0 3/26/1943 0 3/31/1944 0 3/30/1945 90 3/29/1946 98 3/28/1947 102 3/26/1948 113 4/1/1949 89
14 4/5/1940 0 4/4/1941 10 4/3/1942 0 4/2/1943 0 4/7/1944 0 4/6/1945 70 4/5/1946 137 4/4/1947 102 4/2/1948 84 4/8/1949 83
15 4/12/1940 0 4/11/1941 18 4/10/1942 0 4/9/1943 0 4/14/1944 0 4/13/1945 77 4/12/1946 106 4/11/1947 114 4/9/1948 115 4/15/1949 85
16 4/19/1940 0 4/18/1941 9 4/17/1942 0 4/16/1943 0 4/21/1944 0 4/20/1945 82 4/19/1946 91 4/18/1947 131 4/16/1948 85 4/22/1949 71
17 4/26/1940 0 4/25/1941 9 4/24/1942 0 4/23/1943 0 4/28/1944 0 4/27/1945 86 4/26/1946 73 4/25/1947 66 4/23/1948 126 4/29/1949 89
18 5/3/1940 0 5/2/1941 3 5/1/1942 0 4/30/1943 0 5/5/1944 0 5/4/1945 75 5/3/1946 97 5/2/1947 58 4/30/1948 127 5/6/1949 87
19 5/10/1940 0 5/9/1941 8 5/8/1942 0 5/7/1943 0 5/12/1944 0 5/11/1945 86 5/10/1946 116 5/9/1947 86 5/7/1948 86 5/13/1949 87
20 5/17/1940 0 5/16/1941 12 5/15/1942 0 5/14/1943 0 5/19/1944 0 5/18/1945 75 5/17/1946 114 5/16/1947 87 5/14/1948 96 5/20/1949 91
21 5/24/1940 0 5/23/1941 15 5/22/1942 0 5/21/1943 0 5/26/1944 0 5/25/1945 93 5/24/1946 158 5/23/1947 90 5/21/1948 111 5/27/1949 96
22 5/31/1940 0 5/30/1941 25 5/29/1942 0 5/28/1943 0 6/2/1944 0 6/1/1945 72 5/31/1946 136 5/30/1947 85 5/28/1948 104 6/3/1949 100
23 6/7/1940 0 6/6/1941 7 6/5/1942 0 6/4/1943 0 6/9/1944 0 6/8/1945 107 6/7/1946 0 6/6/1947 86 6/4/1948 120 6/10/1949 96
24 6/14/1940 0 6/13/1941 16 6/12/1942 0 6/11/1943 0 6/16/1944 0 6/15/1945 93 6/14/1946 0 6/13/1947 99 6/11/1948 102 6/17/1949 95
25 6/21/1940 0 6/20/1941 17 6/19/1942 0 6/18/1943 0 6/23/1944 0 6/22/1945 96 6/21/1946 0 6/20/1947 118 6/18/1948 116 6/24/1949 75
26 6/28/1940 0 6/27/1941 14 6/26/1942 0 6/25/1943 0 6/30/1944 0 6/29/1945 121 6/28/1946 108 6/27/1947 219 6/25/1948 186 7/1/1949 74
27 7/5/1940 0 7/4/1941 17 7/3/1942 0 7/2/1943 0 7/7/1944 0 7/6/1945 52 7/5/1946 99 7/4/1947 82 7/2/1948 100 7/8/1949 79
28 7/12/1940 0 7/11/1941 14 7/10/1942 0 7/9/1943 0 7/14/1944 0 7/13/1945 93 7/12/1946 116 7/11/1947 76 7/9/1948 88 7/15/1949 80
29 7/19/1940 0 7/18/1941 16 7/17/1942 0 7/16/1943 0 7/21/1944 0 7/20/1945 92 7/19/1946 96 7/18/1947 62 7/16/1948 190 7/22/1949 69
30 7/26/1940 0 7/25/1941 17 7/24/1942 0 7/23/1943 0 7/28/1944 0 7/27/1945 75 7/26/1946 0 7/25/1947 96 7/23/1948 149 7/29/1949 77
31 8/2/1940 0 8/1/1941 16 7/31/1942 0 7/30/1943 0 8/4/1944 0 8/3/1945 94 8/2/1946 0 8/1/1947 85 7/30/1948 181 8/5/1949 72
32 8/9/1940 0 8/8/1941 12 8/7/1942 0 8/6/1943 0 8/11/1944 0 8/10/1945 100 8/9/1946 0 8/8/1947 96 8/6/1948 135 8/12/1949 0
33 8/16/1940 0 8/15/1941 13 8/14/1942 0 8/13/1943 0 8/18/1944 0 8/17/1945 97 8/16/1946 0 8/15/1947 0 8/13/1948 78 8/19/1949 0
34 8/23/1940 0 8/22/1941 17 8/21/1942 0 8/20/1943 0 8/25/1944 0 8/24/1945 96 8/23/1946 0 8/22/1947 0 8/20/1948 72 8/26/1949 0
35 8/30/1940 0 8/29/1941 21 8/28/1942 0 8/27/1943 0 9/1/1944 0 8/31/1945 115 8/30/1946 0 8/29/1947 0 8/27/1948 46 9/2/1949 0
36 9/6/1940 0 9/5/1941 17 9/4/1942 0 9/3/1943 0 9/8/1944 0 9/7/1945 82 9/6/1946 0 9/5/1947 0 9/3/1948 103 9/9/1949 0
37 9/13/1940 0 9/12/1941 17 9/11/1942 0 9/10/1943 0 9/15/1944 0 9/14/1945 93 9/13/1946 0 9/12/1947 0 9/10/1948 75 9/16/1949 0
38 9/20/1940 0 9/19/1941 24 9/18/1942 0 9/17/1943 0 9/22/1944 0 9/21/1945 111 9/20/1946 0 9/19/1947 0 9/17/1948 0 9/23/1949 0
39 9/27/1940 0 9/26/1941 14 9/25/1942 0 9/24/1943 0 9/29/1944 0 9/28/1945 99 9/27/1946 0 9/26/1947 0 9/24/1948 141 9/30/1949 0
40 10/4/1940 0 10/3/1941 16 10/2/1942 0 10/1/1943 0 10/6/1944 0 10/5/1945 104 10/4/1946 0 10/3/1947 63 10/1/1948 85 10/7/1949 71
41 10/11/1940 0 10/10/1941 26 10/9/1942 0 10/8/1943 0 10/13/1944 0 10/12/1945 0 10/11/1946 0 10/10/1947 66 10/8/1948 84 10/14/1949 80
42 10/18/1940 0 10/17/1941 3 10/16/1942 0 10/15/1943 0 10/20/1944 0 10/19/1945 0 10/18/1946 0 10/17/1947 104 10/15/1948 111 10/21/1949 0
43 10/25/1940 0 10/24/1941 1 10/23/1942 0 10/22/1943 0 10/27/1944 0 10/26/1945 0 10/25/1946 0 10/24/1947 35 10/22/1948 72 10/28/1949 76
44 11/1/1940 0 10/31/1941 0 10/30/1942 0 10/29/1943 0 11/3/1944 0 11/2/1945 0 11/1/1946 0 10/31/1947 97 10/29/1948 122 11/4/1949 70
45 11/8/1940 0 11/7/1941 0 11/6/1942 0 11/5/1943 0 11/10/1944 0 11/9/1945 0 11/8/1946 0 11/7/1947 0 11/5/1948 66 11/11/1949 76
46 11/15/1940 0 11/14/1941 0 11/13/1942 0 11/12/1943 0 11/17/1944 0 11/16/1945 88 11/15/1946 0 11/14/1947 0 11/12/1948 68 11/18/1949 0
47 11/22/1940 0 11/21/1941 1 11/20/1942 0 11/19/1943 0 11/24/1944 0 11/23/1945 93 11/22/1946 0 11/21/1947 0 11/19/1948 77 11/25/1949 0
48 11/29/1940 0 11/28/1941 0 11/27/1942 0 11/26/1943 0 12/1/1944 0 11/30/1945 104 11/29/1946 0 11/28/1947 133 11/26/1948 91 12/2/1949 0
49 12/6/1940 0 12/5/1941 2 12/4/1942 0 12/3/1943 0 12/8/1944 0 12/7/1945 98 12/6/1946 0 12/5/1947 109 12/3/1948 127 12/9/1949 0
50 12/13/1940 0 12/12/1941 18 12/11/1942 0 12/10/1943 0 12/15/1944 0 12/14/1945 83 12/13/1946 0 12/12/1947 129 12/10/1948 78 12/16/1949 0
51 12/20/1940 0 12/19/1941 40 12/18/1942 0 12/17/1943 0 12/22/1944 0 12/21/1945 101 12/20/1946 0 12/19/1947 103 12/17/1948 182 12/23/1949 0
52 12/27/1940 0 12/26/1941 32 12/25/1942 0 12/24/1943 0 12/29/1944 0 12/28/1945 113 12/27/1946 0 12/26/1947 84 12/24/1948 133 12/30/1949 0
53             12/31/1943 0                 12/31/1948 0    
Annual Total   0   660   0   0   39   4044   2331   3428   5525   2266

1950 - 1959

Issue Number 1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959  
1 1/6/1950 90 1/5/1951 51 1/4/1952 0 1/2/1953 0 1/1/1954 0 1/7/1955 0 1/6/1956 0 1/4/1957 0 1/3/1958 0 1/2/1959 0
2 1/13/1950 99 1/12/1951 45 1/11/1952 0 1/9/1953 0 1/8/1954 0 1/14/1955 0 1/13/1956 0 1/11/1957 0 1/10/1958 0 1/9/1959 0
3 1/20/1950 102 1/19/1951 58 1/18/1952 0 1/16/1953 0 1/15/1954 0 1/21/1955 0 1/20/1956 0 1/18/1957 0 1/17/1958 0 1/16/1959 0
4 1/27/1950 95 1/26/1951 60 1/25/1952 0 1/23/1953 0 1/22/1954 0 1/28/1955 0 1/27/1956 0 1/25/1957 0 1/24/1958 0 1/23/1959 0
5 2/3/1950 66 2/2/1951 44 2/1/1952 0 1/30/1953 0 1/29/1954 0 2/4/1955 0 2/3/1956 0 2/1/1957 0 1/31/1958 0 1/30/1959 0
6 2/10/1950 58 2/9/1951 59 2/8/1952 0 2/6/1953 0 2/5/1954 0 2/11/1955 0 2/10/1956 0 2/8/1957 0 2/7/1958 0 2/6/1959 0
7 2/17/1950 83 2/16/1951 52 2/15/1952 0 2/13/1953 0 2/12/1954 0 2/18/1955 0 2/17/1956 0 2/15/1957 0 2/14/1958 0 2/13/1959 0
8 2/24/1950 66 2/23/1951 62 2/22/1952 0 2/20/1953 0 2/19/1954 0 2/25/1955 0 2/24/1956 0 2/22/1957 0 2/21/1958 0 2/20/1959 0
9 3/3/1950 81 3/2/1951 59 2/29/1952 0 2/27/1953 0 2/26/1954 0 3/4/1955 0 3/2/1956 0 3/1/1957 0 2/28/1958 0 2/27/1959 0
10 3/10/1950 104 3/9/1951 72 3/7/1952 0 3/6/1953 0 3/5/1954 0 3/11/1955 0 3/9/1956 0 3/8/1957 0 3/7/1958 0 3/6/1959 0
11 3/17/1950 93 3/16/1951 61 3/14/1952 0 3/13/1953 0 3/12/1954 0 3/18/1955 0 3/16/1956 0 3/15/1957 0 3/14/1958 0 3/13/1959 0
12 3/24/1950 90 3/23/1951 58 3/21/1952 0 3/20/1953 0 3/19/1954 0 3/25/1955 0 3/23/1956 0 3/22/1957 0 3/21/1958 0 3/20/1959 0
13 3/31/1950 96 3/30/1951 62 3/28/1952 0 3/27/1953 0 3/26/1954 0 4/1/1955 0 3/30/1956 0 3/29/1957 0 3/28/1958 0 3/27/1959 0
14 4/7/1950 76 4/6/1951 42 4/4/1952 0 4/3/1953 0 4/2/1954 0 4/8/1955 0 4/6/1956 0 4/5/1957 0 4/4/1958 0 4/3/1959 0
15 4/14/1950 80 4/13/1951 49 4/11/1952 0 4/10/1953 0 4/9/1954 0 4/15/1955 0 4/13/1956 0 4/12/1957 0 4/11/1958 0 4/10/1959 0
16 4/21/1950 99 4/20/1951 44 4/18/1952 0 4/17/1953 0 4/16/1954 0 4/22/1955 0 4/20/1956 0 4/19/1957 0 4/18/1958 0 4/17/1959 0
17 4/28/1950 65 4/27/1951 44 4/25/1952 0 4/24/1953 0 4/23/1954 0 4/29/1955 0 4/27/1956 0 4/26/1957 0 4/25/1958 0 4/24/1959 0
18 5/5/1950 89 5/4/1951 44 5/2/1952 0 5/1/1953 0 4/30/1954 0 5/6/1955 0 5/4/1956 0 5/3/1957 0 5/2/1958 0 5/1/1959 0
19 5/12/1950 93 5/11/1951 56 5/9/1952 0 5/8/1953 0 5/7/1954 0 5/13/1955 0 5/11/1956 0 5/10/1957 0 5/9/1958 0 5/8/1959 0
20 5/19/1950 94 5/18/1951 48 5/16/1952 0 5/15/1953 0 5/14/1954 0 5/20/1955 0 5/18/1956 0 5/17/1957 0 5/16/1958 0 5/15/1959 0
21 5/26/1950 73 5/25/1951 48 5/23/1952 0 5/22/1953 0 5/21/1954 0 5/27/1955 0 5/25/1956 0 5/24/1957 0 5/23/1958 0 5/22/1959 0
22 6/2/1950 100 6/1/1951 38 5/30/1952 0 5/29/1953 0 5/28/1954 0 6/3/1955 0 6/1/1956 0 5/31/1957 0 5/30/1958 0 5/29/1959 0
23 6/9/1950 92 6/8/1951 47 6/6/1952 0 6/5/1953 0 6/4/1954 0 6/10/1955 0 6/8/1956 0 6/7/1957 0 6/6/1958 0 6/5/1959 0
24 6/16/1950 72 6/15/1951 58 6/13/1952 0 6/12/1953 0 6/11/1954 0 6/17/1955 0 6/15/1956 0 6/14/1957 0 6/13/1958 0 6/12/1959 0
25 6/23/1950 78 6/22/1951 48 6/20/1952 0 6/19/1953 0 6/18/1954 0 6/24/1955 0 6/22/1956 0 6/21/1957 0 6/20/1958 0 6/19/1959 0
26 6/30/1950 91 6/29/1951 45 6/27/1952 0 6/26/1953 0 6/25/1954 0 7/1/1955 0 6/29/1956 0 6/28/1957 0 6/27/1958 0 6/26/1959 0
27 7/7/1950 56 7/6/1951 42 7/4/1952 0 7/3/1953 0 7/2/1954 0 7/8/1955 0 7/6/1956 0 7/5/1957 0 7/4/1958 0 7/3/1959 0
28 7/14/1950 81 7/13/1951 58 7/11/1952 0 7/10/1953 0 7/9/1954 0 7/15/1955 0 7/13/1956 0 7/12/1957 0 7/11/1958 0 7/10/1959 0
29 7/21/1950 0 7/20/1951 42 7/18/1952 0 7/17/1953 0 7/16/1954 0 7/22/1955 0 7/20/1956 0 7/19/1957 0 7/18/1958 0 7/17/1959 0
30 7/28/1950 0 7/27/1951 41 7/25/1952 0 7/24/1953 0 7/23/1954 0 7/29/1955 0 7/27/1956 0 7/26/1957 0 7/25/1958 0 7/24/1959 0
31 8/4/1950 0 8/3/1951 51 8/1/1952 0 7/31/1953 0 7/30/1954 0 8/5/1955 0 8/3/1956 0 8/2/1957 0 8/1/1958 0 7/31/1959 0
32 8/11/1950 0 8/10/1951 41 8/8/1952 0 8/7/1953 0 8/6/1954 0 8/12/1955 0 8/10/1956 0 8/9/1957 0 8/8/1958 0 8/7/1959 0
33 8/18/1950 0 8/17/1951 51 8/15/1952 0 8/14/1953 0 8/13/1954 0 8/19/1955 0 8/17/1956 0 8/16/1957 0 8/15/1958 0 8/14/1959 0
34 8/25/1950 0 8/24/1951 53 8/22/1952 0 8/21/1953 0 8/20/1954 0 8/26/1955 0 8/24/1956 0 8/23/1957 0 8/22/1958 0 8/21/1959 0
35 9/1/1950 0 8/31/1951 42 8/29/1952 0 8/28/1953 0 8/27/1954 0 9/2/1955 0 8/31/1956 0 8/30/1957 0 8/29/1958 0 8/28/1959 0
36 9/8/1950 0 9/7/1951 33 9/5/1952 0 9/4/1953 0 9/3/1954 0 9/9/1955 0 9/7/1956 0 9/6/1957 0 9/5/1958 0 9/4/1959 0
37 9/15/1950 0 9/14/1951 39 9/12/1952 0 9/11/1953 0 9/10/1954 0 9/16/1955 0 9/14/1956 0 9/13/1957 0 9/12/1958 0 9/11/1959 0
38 9/22/1950 0 9/21/1951 47 9/19/1952 0 9/18/1953 0 9/17/1954 0 9/23/1955 0 9/21/1956 0 9/20/1957 0 9/19/1958 0 9/18/1959 0
39 9/29/1950 0 9/28/1951 49 9/26/1952 0 9/25/1953 0 9/24/1954 0 9/30/1955 0 9/28/1956 0 9/27/1957 0 9/26/1958 0 9/25/1959 0
40 10/6/1950 0 10/5/1951 21 10/3/1952 0 10/2/1953 0 10/1/1954 0 10/7/1955 0 10/5/1956 0 10/4/1957 0 10/3/1958 0 10/2/1959 0
41 10/13/1950 0 10/12/1951 45 10/10/1952 0 10/9/1953 0 10/8/1954 0 10/14/1955 0 10/12/1956 0 10/11/1957 0 10/10/1958 0 10/9/1959 0
42 10/20/1950 0 10/19/1951 61 10/17/1952 0 10/16/1953 0 10/15/1954 0 10/21/1955 0 10/19/1956 0 10/18/1957 0 10/17/1958 0 10/16/1959 0
43 10/27/1950 0 10/26/1951 54 10/24/1952 0 10/23/1953 0 10/22/1954 0 10/28/1955 0 10/26/1956 0 10/25/1957 0 10/24/1958 0 10/23/1959 0
44 11/3/1950 0 11/2/1951 56 10/31/1952 0 10/30/1953 0 10/29/1954 0 11/4/1955 0 11/2/1956 0 11/1/1957 0 10/31/1958 0 10/30/1959 0
45 11/10/1950 0 11/9/1951 40 11/7/1952 0 11/6/1953 0 11/5/1954 0 11/11/1955 0 11/9/1956 0 11/8/1957 0 11/7/1958 0 11/6/1959 0
46 11/17/1950 0 11/16/1951 38 11/14/1952 0 11/13/1953 0 11/12/1954 0 11/18/1955 0 11/16/1956 0 11/15/1957 0 11/14/1958 0 11/13/1959 0
47 11/24/1950 0 11/23/1951 46 11/21/1952 0 11/20/1953 0 11/19/1954 0 11/25/1955 0 11/23/1956 0 11/22/1957 0 11/21/1958 0 11/20/1959 0
48 12/1/1950 0 11/30/1951 61 11/28/1952 0 11/27/1953 0 11/26/1954 0 12/2/1955 0 11/30/1956 0 11/29/1957 0 11/28/1958 0 11/27/1959 0
49 12/8/1950 0 12/7/1951 54 12/5/1952 0 12/4/1953 0 12/3/1954 0 12/9/1955 0 12/7/1956 0 12/6/1957 0 12/5/1958 0 12/4/1959 0
50 12/15/1950 0 12/14/1951 73 12/12/1952 0 12/11/1953 0 12/10/1954 0 12/16/1955 0 12/14/1956 0 12/13/1957 0 12/12/1958 0 12/11/1959 0
51 12/22/1950 0 12/21/1951 37 12/19/1952 0 12/18/1953 0 12/17/1954 0 12/23/1955 0 12/21/1956 0 12/20/1957 0 12/19/1958 0 12/18/1959 0
52 12/29/1950 0 12/28/1951 36 12/26/1952 0 12/25/1953 0 12/24/1954 0 12/30/1955 0 12/28/1956 0 12/27/1957 0 12/26/1958 0 12/25/1959 0
53                 12/31/1954                      
Annual Total   2362   2565   0   0   0   0   0   0   0   0

1960 - 1969

Issue Number 1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969  
1 1/1/1960 42 1/6/1961 0 1/5/1962 0 1/4/1963 0 1/3/1964 0 1/1/1965 0 1/7/1966 0 1/6/1967 0 1/5/1968 0 1/3/1969 0
2 1/8/1960 36 1/13/1961 0 1/12/1962 0 1/11/1963 0 1/10/1964 0 1/8/1965 0 1/14/1966 0 1/13/1967 0 1/12/1968 0 1/10/1969 0
3 1/15/1960 53 1/20/1961 0 1/19/1962 0 1/18/1963 0 1/17/1964 0 1/15/1965 0 1/21/1966 0 1/20/1967 0 1/19/1968 0 1/17/1969 0
4 1/22/1960 24 1/27/1961 0 1/26/1962 0 1/25/1963 0 1/24/1964 0 1/22/1965 0 1/28/1966 0 1/27/1967 0 1/26/1968 0 1/24/1969 0
5 1/29/1960 58 2/3/1961 0 2/2/1962 0 2/1/1963 0 1/31/1964 0 1/29/1965 0 2/4/1966 0 2/3/1967 0 2/2/1968 0 1/31/1969 0
6 2/5/1960 46 2/10/1961 0 2/9/1962 0 2/8/1963 0 2/7/1964 0 2/5/1965 0 2/11/1966 0 2/10/1967 0 2/9/1968 0 2/7/1969 0
7 2/12/1960 40 2/17/1961 0 2/16/1962 0 2/15/1963 0 2/14/1964 0 2/12/1965 0 2/18/1966 0 2/17/1967 0 2/16/1968 0 2/14/1969 0
8 2/19/1960 17 2/24/1961 0 2/23/1962 0 2/22/1963 0 2/21/1964 0 2/19/1965 0 2/25/1966 0 2/24/1967 0 2/23/1968 0 2/21/1969 0
9 2/26/1960 49 3/3/1961 0 3/2/1962 0 3/1/1963 0 2/28/1964 0 2/26/1965 0 3/4/1966 0 3/3/1967 0 3/1/1968 0 2/28/1969 0
10 3/4/1960 23 3/10/1961 0 3/9/1962 0 3/8/1963 0 3/6/1964 0 3/5/1965 0 3/11/1966 0 3/10/1967 0 3/8/1968 0 3/7/1969 0
11 3/11/1960 26 3/17/1961 0 3/16/1962 0 3/15/1963 0 3/13/1964 0 3/12/1965 0 3/18/1966 0 3/17/1967 0 3/15/1968 0 3/14/1969 0
12 3/18/1960 49 3/24/1961 0 3/23/1962 0 3/22/1963 0 3/20/1964 0 3/19/1965 0 3/25/1966 0 3/24/1967 0 3/22/1968 0 3/21/1969 0
13 3/25/1960 39 3/31/1961 0 3/30/1962 0 3/29/1963 0 3/27/1964 0 3/26/1965 0 4/1/1966 0 3/31/1967 0 3/29/1968 0 3/28/1969 0
14 4/1/1960 37 4/7/1961 0 4/6/1962 0 4/5/1963 0 4/3/1964 0 4/2/1965 0 4/8/1966 0 4/7/1967 0 4/5/1968 0 4/4/1969 0
15 4/8/1960 37 4/14/1961 0 4/13/1962 0 4/12/1963 0 4/10/1964 0 4/9/1965 0 4/15/1966 0 4/14/1967 0 4/12/1968 0 4/11/1969 0
16 4/15/1960 36 4/21/1961 0 4/20/1962 0 4/19/1963 0 4/17/1964 0 4/16/1965 0 4/22/1966 0 4/21/1967 0 4/19/1968 0 4/18/1969 0
17 4/22/1960 27 4/28/1961 0 4/27/1962 0 4/26/1963 0 4/24/1964 0 4/23/1965 0 4/29/1966 0 4/28/1967 0 4/26/1968 0 4/25/1969 0
18 4/29/1960 112 5/5/1961 0 5/4/1962 0 5/3/1963 0 5/1/1964 0 4/30/1965 0 5/6/1966 0 5/5/1967 0 5/3/1968 0 5/2/1969 0
19 5/6/1960 40 5/12/1961 0 5/11/1962 0 5/10/1963 0 5/8/1964 0 5/7/1965 0 5/13/1966 0 5/12/1967 0 5/10/1968 0 5/9/1969 0
20 5/13/1960 33 5/19/1961 0 5/18/1962 0 5/17/1963 0 5/15/1964 0 5/14/1965 0 5/20/1966 0 5/19/1967 0 5/17/1968 0 5/16/1969 0
21 5/20/1960 32 5/26/1961 0 5/25/1962 0 5/24/1963 0 5/22/1964 0 5/21/1965 0 5/27/1966 0 5/26/1967 0 5/24/1968 0 5/23/1969 0
22 5/27/1960 28 6/2/1961 0 6/1/1962 0 5/31/1963 0 5/29/1964 0 5/28/1965 0 6/3/1966 0 6/2/1967 0 5/31/1968 0 5/30/1969 0
23 6/3/1960 34 6/9/1961 0 6/8/1962 0 6/7/1963 0 6/5/1964 0 6/4/1965 0 6/10/1966 0 6/9/1967 0 6/7/1968 0 6/6/1969 0
24 6/10/1960 50 6/16/1961 0 6/15/1962 0 6/14/1963 0 6/12/1964 0 6/11/1965 0 6/17/1966 0 6/16/1967 0 6/14/1968 0 6/13/1969 0
25 6/17/1960 37 6/23/1961 0 6/22/1962 0 6/21/1963 0 6/19/1964 0 6/18/1965 0 6/24/1966 0 6/23/1967 0 6/21/1968 0 6/20/1969 0
26 6/24/1960 48 6/30/1961 0 6/29/1962 0 6/28/1963 0 6/26/1964 0 6/25/1965 0 7/1/1966 0 6/30/1967 0 6/28/1968 0 6/27/1969 0
27 7/1/1960 28 7/7/1961 0 7/6/1962 0 7/5/1963 0 7/3/1964 0 7/2/1965 0 7/8/1966 0 7/7/1967 0 7/5/1968 0 7/4/1969 0
28 7/8/1960 14 7/14/1961 0 7/13/1962 0 7/12/1963 0 7/10/1964 0 7/9/1965 0 7/15/1966 0 7/14/1967 0 7/12/1968 0 7/11/1969 0
29 7/15/1960 15 7/21/1961 0 7/20/1962 0 7/19/1963 0 7/17/1964 0 7/16/1965 0 7/22/1966 0 7/21/1967 0 7/19/1968 0 7/18/1969 0
30 7/22/1960 38 7/28/1961 0 7/27/1962 0 7/26/1963 0 7/24/1964 0 7/23/1965 0 7/29/1966 0 7/28/1967 0 7/26/1968 0 7/25/1969 0
31 7/29/1960 42 8/4/1961 0 8/3/1962 0 8/2/1963 0 7/31/1964 0 7/30/1965 0 8/5/1966 0 8/4/1967 0 8/2/1968 0 8/1/1969 0
32 8/5/1960 48 8/11/1961 0 8/10/1962 0 8/9/1963 0 8/7/1964 0 8/6/1965 0 8/12/1966 0 8/11/1967 0 8/9/1968 0 8/8/1969 0
33 8/12/1960 49 8/18/1961 0 8/17/1962 0 8/16/1963 0 8/14/1964 0 8/13/1965 0 8/19/1966 0 8/18/1967 0 8/16/1968 0 8/15/1969 0
34 8/19/1960 38 8/25/1961 0 8/24/1962 0 8/23/1963 0 8/21/1964 0 8/20/1965 0 8/26/1966 0 8/25/1967 0 8/23/1968 0 8/22/1969 0
35 8/26/1960 45 9/1/1961 0 8/31/1962 0 8/30/1963 0 8/28/1964 0 8/27/1965 0 9/2/1966 0 9/1/1967 0 8/30/1968 0 8/29/1969 0
36 9/2/1960 16 9/8/1961 0 9/7/1962 0 9/6/1963 0 9/4/1964 0 9/3/1965 0 9/9/1966 0 9/8/1967 0 9/6/1968 0 9/5/1969 0
37 9/9/1960 27 9/15/1961 0 9/14/1962 0 9/13/1963 0 9/11/1964 0 9/10/1965 0 9/16/1966 0 9/15/1967 0 9/13/1968 0 9/12/1969 0
38 9/16/1960 32 9/22/1961 0 9/21/1962 0 9/20/1963 0 9/18/1964 0 9/17/1965 0 9/23/1966 0 9/22/1967 0 9/20/1968 0 9/19/1969 0
39 9/23/1960 24 9/29/1961 0 9/28/1962 0 9/27/1963 0 9/25/1964 0 9/24/1965 0 9/30/1966 0 9/29/1967 0 9/27/1968 0 9/26/1969 0
40 9/30/1960 35 10/6/1961 0 10/5/1962 0 10/4/1963 0 10/2/1964 0 10/1/1965 0 10/7/1966 0 10/6/1967 0 10/4/1968 0 10/3/1969 0
41 10/7/1960 39 10/13/1961 0 10/12/1962 0 10/11/1963 0 10/9/1964 0 10/8/1965 0 10/14/1966 0 10/13/1967 0 10/11/1968 0 10/10/1969 0
42 10/14/1960 36 10/20/1961 0 10/19/1962 0 10/18/1963 0 10/16/1964 0 10/15/1965 0 10/21/1966 0 10/20/1967 0 10/18/1968 0 10/17/1969 0
43 10/21/1960 54 10/27/1961 0 10/26/1962 0 10/25/1963 0 10/23/1964 0 10/22/1965 0 10/28/1966 0 10/27/1967 0 10/25/1968 0 10/24/1969 0
